山西鑫途化工有限公司信息公開表
編輯:2021-09-20 00:00:00
單位名稱:山西鑫途化工有限公司
注冊(cè)地址:陽城縣蟒河鎮(zhèn)上白桑村
行業(yè)類別:其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造
生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所地址:陽城縣蟒河鎮(zhèn)上白桑村
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 91140522MA0JRG8Q99
信息公開時(shí)間: 2021年12月26日
一、排污單位基本情況
單位名稱 | 山西鑫途化工有限公司 | 注冊(cè)地址 | 陽城縣蟒河鎮(zhèn)上白桑村 |
生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所地址 | 陽城縣蟒河鎮(zhèn)上白桑村 | 郵政編碼 | 048118 |
行業(yè)類別 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 產(chǎn)品與規(guī)模 | 年產(chǎn)5萬噸二硫化碳 |
法定代表人 | 何劍 | 聯(lián)系方式 | 13272986808 |
投產(chǎn)日期 | 2019-04-25 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所中心經(jīng) 度 | 112°27′ | 生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所中心緯度 | 35°24′ |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | / | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91140522MA0JRG8Q99 |
所在地是否屬于大氣 重點(diǎn)控制區(qū) | 是 | 所在地是否屬于總磷控 制區(qū) | 否 |
所在地是否屬于總氮 控制區(qū) | 否 | 所在地是否屬于重金屬 污染特別排放限值實(shí)施 區(qū)域 | 是 |
是否位于工業(yè)園區(qū) | 是 | 所屬工業(yè)園區(qū)名稱 | 陽城縣建筑陶瓷工業(yè) 園區(qū) |
二、大氣污染物排放
(一)排放口
大氣排放口基本情況表
序號(hào) | 排放口編號(hào) | 排放口名稱 | 污染物種類 | 排放口地理坐標(biāo)(1) | 排氣筒高度 (m) | 排氣筒出口內(nèi) 徑(m)(2) | 排氣溫度(℃) | 其他信息 | |
經(jīng)度 | 緯度 | ||||||||
1 | DA001 | 脫硫塔排 氣筒 | 二氧化硫, 氮氧化物, 顆粒物, 硫化氫, 二硫化碳 | 112°27′ | 35°24′ | 40 | 1.25 | 40 | / |
2 | DA002 | 石灰倉除 塵器排氣 筒 | 顆粒物 | 112°27′ | 35°24′ | 15 | 0.94 | 常溫 | / |
廢氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)表
序號(hào) | 排放口編 號(hào) | 排放口名 稱 | 污染物種 類 | 國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(1) | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù) 要求(2) | 承諾更加嚴(yán)格排放 限值(3) | 其他信息 | ||
名稱 | 濃度限值 | 速率限值(kg/h) | |||||||
序號(hào) | 排放口編 號(hào) | 排放口名 稱 | 污染物種 類 | 國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(1) | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù) 要求(2) | 承諾更加嚴(yán)格排放 限值(3) | 其他信息 | ||
名稱 | 濃度限值 | 速率限值(kg/h) | |||||||
1 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 氮氧化 物 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 100mg/Nm3 | / | 100mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
2 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 二氧化 硫 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 100mg/Nm3 | / | 100mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
3 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 顆粒物 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 10mg/Nm3 | / | 10mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
4 | DA002 | 石灰倉 除塵器 排氣筒 | 顆粒物 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 10mg/Nm3 | / | 10mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
(二)有組織排放信息
大氣污染物有組織排放表
序號(hào) | 排放口編 號(hào) | 排放口名 稱 | 污染物種 類 | 申請(qǐng)?jiān)S可排放 濃度限值 | 申請(qǐng)?jiān)S可排放 速率限值 (kg/h) | 申請(qǐng)年許可排放量限值(t/a) | 申請(qǐng)?zhí)厥馀欧艥?/p> 度限值 (1) | 申請(qǐng)?zhí)厥鈺r(shí)段許 可排放量限值 (2) | ||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||||||||||
主要排放口 | ||||||||||||||
1 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 氮氧化 物 | 100mg/Nm3 | / | 14.1 | 14.1 | 14.1 | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
2 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 顆粒物 | 10mg/Nm3 | / | 2 | 2 | 2 | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
3 | DA001 | 脫硫塔 排氣筒 | 二氧化 硫 | 100mg/Nm3 | / | 13.1 | 13.1 | 13.1 | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
主要排放口合計(jì) | 顆粒物 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | ||||||
SO2 | 13.1000 00 | 13.1000 00 | 13.1000 00 | / | / | / | / | |||||||
NOx | 14.1000 00 | 14.1000 00 | 14.1000 00 | / | / | / | / | |||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
一般排放口 | ||||||||||||||
1 | DA002 | 石灰倉 除塵器 排氣筒 | 顆粒物 | 10mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | / | ||
一般排放口合計(jì) | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
序號(hào) | 排放口編 號(hào) | 排放口名 稱 | 污染物種 類 | 申請(qǐng)?jiān)S可排放 濃度限值 | 申請(qǐng)?jiān)S可排放 速率限值 (kg/h) | 申請(qǐng)年許可排放量限值(t/a) | 申請(qǐng)?zhí)厥馀欧艥?/span> 度限值 (1) | 申請(qǐng)?zhí)厥鈺r(shí)段許 可排放量限值 (2) | |||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
全廠有組織排放總計(jì)(3) | |||||||||||||
全廠有組織排放總計(jì) | 顆粒物 | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | |||||
SO2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | / | / | / | / | ||||||
NOx | 14.1 | 14.1 | 14.1 | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / |
(三)無組織排放信息
大氣污染物無組織排放表
序號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施 編號(hào)/無組 織排放編 號(hào) | 產(chǎn)污環(huán)節(jié)(1) | 污染物種類 | 主要污染防治 措施 | 國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 其他信息 | 年許可排放量限值(t/a) | 申請(qǐng)?zhí)厥鈺r(shí) 段許可排放 量限值 | |||||
名稱 | 濃度限值 (mg/Nm3 ) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
1 | 廠界 | 硫化氫 | 水噴淋 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / | |
2 | 廠界 | 二硫化碳 | 水噴淋 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / | |
3 | MF0063 | 班產(chǎn)罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | MF0063 | 班產(chǎn)罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | MF0061 | 班產(chǎn)罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | MF0060 | 班產(chǎn)罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | MF0059 | 班產(chǎn)罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
序號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施 編號(hào)/無組 織排放編 號(hào) | 產(chǎn)污環(huán)節(jié)(1) | 污染物種類 | 主要污染防治 措施 | 國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 其他信息 | 年許可排放量限值(t/a) | 申請(qǐng)?zhí)厥鈺r(shí) 段許可排放 量限值 | |||||
名稱 | 濃度限值 (mg/Nm3 ) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
31573-2015 | |||||||||||||
8 | MF0059 | 班產(chǎn)罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | MF0060 | 班產(chǎn)罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
10 | MF0061 | 班產(chǎn)罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
11 | MF0062 | 班產(chǎn)罐 | 硫化氫 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 0.03mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
12 | MF0062 | 班產(chǎn)罐 | 二硫化碳 | 克勞斯灼燒 爐 | 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 31573-2015 | 3mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
全廠無組織排放總計(jì) | |||||||||||||
全廠無組織排放總計(jì) | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | ||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | |||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / |
(四)企業(yè)大氣排放總許可量
企業(yè)大氣排放總許可量
序號(hào) | 污染物種類 | 第一年(t/a) | 第二年(t/a) | 第三年(t/a) | 第四年(t/a) | 第五年(t/a) |
1 | 顆粒物 | 2 | 2 | 2 | / | / |
2 | SO2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | / | / |
3 | NOx | 14.1 | 14.1 | 14.1 | / | / |
4 | VOCs | / | / | / | / | / |