建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”工作公示信息表(職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收)
編輯:2020-11-12 00:00:00
建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”工作公示信息表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 山西鑫途化工有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸連續(xù)法生產(chǎn)二硫化碳技術(shù)改造項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 | ||
項(xiàng)目地址 | 山西省陽(yáng)城縣上白桑村 | ||
項(xiàng)目性質(zhì) | 新建□ 改建□ 擴(kuò)建□ 技術(shù)改造√ 技術(shù)引進(jìn)□ | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李立玢 | 聯(lián)系電話 | 18035171022 |
公示信息類(lèi)別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收√ | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制單位或職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)單位 | 山西興新******生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話 | 李立玢 18035171022 |
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見(jiàn)等): 評(píng)審時(shí)間:2020年8月25日;主持人:孫文兵;專(zhuān)家組:成國(guó)日、范炤、馮慧珍、王艷萍、李英;評(píng)價(jià)結(jié)論:職業(yè)病防護(hù)設(shè)施基本符合職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)要求,按照驗(yàn)收組意見(jiàn)整改后通過(guò)。存檔備查;評(píng)審意見(jiàn):1. 脫鹽水反滲透加藥間未設(shè)置噴淋洗眼裝置,液硫反應(yīng)區(qū)二層設(shè)置的噴淋洗眼設(shè)施未采取保溫措施。2.原料硫磺庫(kù)及熔硫間未設(shè)置硫粉塵、硫蒸汽處理設(shè)施;成品二硫化碳采樣未采用密閉取樣裝置。3.二硫化碳精制區(qū)域設(shè)置的固定式硫化氫有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器安裝位置不合理,便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警器的報(bào)警值設(shè)置不正確。4.未在人流出入口醒目位置設(shè)置職業(yè)病危害公告欄,硫回收區(qū)設(shè)置的警示標(biāo)識(shí)數(shù)量不足。5.按照《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》的要求,完善職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”檔案、職業(yè)衛(wèi)生管理檔案、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。6.驗(yàn)收組提出的其他意見(jiàn)。 | |||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: 已對(duì)專(zhuān)家組提出的總意見(jiàn)和個(gè)人意見(jiàn)將報(bào)告內(nèi)需修改的問(wèn)題進(jìn)行補(bǔ)充完善。企業(yè)已對(duì)現(xiàn)場(chǎng)整改意見(jiàn)進(jìn)行整改。 |